Angebotsliste 2004 - Deutschland ab 1945
Bundesrepublik Deutschland Lagerliste 1234-1644 ** / o
(Jahrgang 1985-1992)
Jahrgang 1985
Michel-Nummer ** o
1234 0,75 € 0,20 €
1235 0,65 € 0,20 €
1236 1,00 € 0,20 €
1237 0,65 € 0,20 €
1238-39 1,90 € 1,70 €
1240 0,90 € 0,10 €
1241 0,90 € 0,20 €
1242-45 3,15 € 2,95 €
1246 0,65 € 0,20 €
1247 0,55 € 0,10 €
1248-49 2,15 € 0,30 €
1250 0,55 € 0,20 €
1251 0,65 € 0,20 €
1252 0,65 € 0,20 €
1253 0,90 € 0,20 €
1254 0,45 € 0,20 €
1255-56 2,70 € 2,25 €
1255-56 Zusammendruck 3,40 € 2,95 €
1257 0,75 € 0,20 €
1258 0,90 € 0,20 €
1259-62 2,50 € 2,25 €
1263 1,00 € 0,20 €
1264 1,00 € 0,20 €
1265 1,00 € 0,20 €
1266 1,45 € 0,20 €
1267 0,75 € 0,70 €
Jahrgang komplett: 25,80 € 12,50 €
         
Jahrgang 1986
Michel-Nummer ** o
1268 0,90 € 0,20 €
1269-70 2,15 € 2,05 €
1271 0,65 € 0,20 €
1272 0,65 € 0,20 €
1273 1,00 € 0,20 €
1274-77 2,95 € 2,70 €
1278-79 1,45 € 0,25 €
1280 0,65 € 0,20 €
1281 1,10 € 0,20 €
1282 0,75 € 0,20 €
1283 0,75 € 0,20 €
1284 1,00 € 0,20 €
1285 0,90 € 0,20 €
1286 0,90 € 0,20 €
1287-89 1,60 € 1,60 €
Block 20 2,15 € 1,80 €
Block 20 ESST 2,05 €
1290 1,10 € 0,20 €
1291 1,10 € 0,20 €
1292 1,35 € 0,20 €
1293 0,75 € 0,20 €
1294 0,75 € 0,20 €
1295-98 2,25 € 2,05 €
1299 0,90 € 0,20 €
1300 0,90 € 0,20 €
1301 0,55 € 0,20 €
1302 0,55 € 0,20 €
1303 0,75 € 0,70 €
1304-05 0,90 € 0,25 €
Jahrgang komplett: 26,40 € 11,85 €
         
Jahrgang 1987
Michel-Nummer ** o
1306 1,10 € 0,25 €
1307 0,75 € 0,20 €
1308 1,00 € 0,20 €
1309 0,90 € 0,20 €
1310-11 1,90 € 1,70 €
1312 0,70 € 0,20 €
1313 0,70 € 0,20 €
1314 0,75 € 0,20 €
1315-18 3,40 € 3,15 €
1319 0,75 € 0,20 €
1320 0,90 € 0,20 €
1321-22 1,45 € 0,35 €
1323 0,55 € 0,20 €
1324 0,70 € 0,20 €
1325 0,75 € 0,20 €
1326 0,70 € 0,20 €
1327 0,75 € 0,20 €
1328 0,90 € 0,20 €
1329 0,65 € 0,20 €
1330 0,65 € 0,20 €
1331-32 0,75 € 0,25 €
1333-36 2,70 € 2,50 €
1337 0,65 € 0,40 €
1338 0,75 € 0,35 €
1339-42 A 1,15 € 0,40 €
1340 C/D 0,70 € 0,70 €
1341 C/D 0,80 € 0,80 €
1342 C/D 1,10 € 1,10 €
1343 0,55 € 0,15 €
1344 0,75 € 0,20 €
1345 0,75 € 0,20 €
1346 0,75 € 0,60 €
Jahrgang komplett: 27,75 € 13,80 €
         
Jahrgang 1988
Michel-Nummer ** o
1347-48 A 1,45 € 0,25 €
1347 C/D 0,20 € 0,20 €
1349 0,55 € 0,20 €
1350 0,55 € 0,20 €
1351 0,90 € 0,30 €
1352 0,65 € 0,20 €
1353-55 2,25 € 2,05 €
1356 0,65 € 0,20 €
1357 0,75 € 0,20 €
1358 1,00 € 0,20 €
1359 0,15 € 0,10 €
1360-63 4,05 € 3,60 €
1364 0,65 € 0,25 €
1365-66 1,35 € 0,40 €
1367-68 1,10 € 0,45 €
1369 0,55 € 0,20 €
1370 0,65 € 0,20 €
1371 0,65 € 0,20 €
1372 0,65 € 0,20 €
1373 0,65 € 0,20 €
1374-75 1,35 € 0,55 €
1376 0,45 € 0,20 €
1377 0,55 € 0,20 €
1378 1,10 € 0,40 €
1379-81 3,15 € 1,35 €
1382 0,75 € 0,20 €
1383-86 2,15 € 2,05 €
1387 0,75 € 0,25 €
1388 0,30 € 0,15 €
1389 0,55 € 0,20 €
1390-93 4,95 € 2,05 €
1394 0,65 € 0,20 €
1395 0,65 € 0,20 €
1396 0,75 € 0,70 €
Jahrgang komplett: 33,10 € 16,05 €
         
Jahrgang 1989
Michel-Nummer ** o
1397 2,70 € 1,15 €
1398-01 A 1,70 € 0,60 €
1398 C/D 0,80 € 0,80 €
1402 0,90 € 0,30 €
1403 0,55 € 0,20 €
1404 0,65 € 0,20 €
1405 0,15 € 0,10 €
1406-07 A 1,90 € 0,45 €
1406 C/D 1,60 € 1,60 €
1408-09 2,70 € 2,50 €
1410 0,55 € 0,20 €
1411-14 5,85 € 4,05 €
1415 1,55 € 1,15 €
1416 1,10 € 0,40 €
1417-18 1,35 € 0,40 €
1419 0,65 € 0,20 €
1420 0,45 € 0,20 €
1421 0,90 € 0,30 €
1422 0,75 € 0,30 €
1423 0,90 € 0,30 €
1424 0,75 € 0,30 €
1425 0,55 € 0,20 €
1426 0,75 € 0,25 €
1427-28 3,15 € 1,15 €
1429 1,35 € 0,50 €
1430 0,45 € 0,20 €
1431 0,65 € 0,25 €
1432-33 2,70 € 1,10 €
1434 0,65 € 0,20 €
1435 0,75 € 0,25 €
1436 0,65 € 0,25 €
1437-39 2,70 € 2,50 €
1440 0,75 € 0,25 €
1441 0,60 € 0,20 €
1442-43 1,55 € 1,35 €
Jahrgang komplett: 40,00 € 21,00 €
         
Jahrgang 1990
Michel-Nummer ** o
1444 0,65 € 0,20 €
1445 1,10 € 0,30 €
1446 0,65 € 0,30 €
1447 0,65 € 0,30 €
1448 0,10 € 0,10 €
1449-50 3,15 € 2,25 €
1451 0,85 € 0,30 €
1452 0,85 € 0,30 €
1453 0,75 € 0,30 €
1454 1,00 € 0,30 €
1455-58 3,15 € 2,70 €
1459 0,65 € 0,30 €
1460 0,65 € 0,30 €
1461-62 1,55 € 0,55 €
1463 0,85 € 0,30 €
1464 0,65 € 0,30 €
1465 0,65 € 0,20 €
1466 0,85 € 0,30 €
1467 0,65 € 0,30 €
1468-69 0,45 € 0,30 €
1470 0,75 € 0,30 €
1471 0,65 € 0,25 €
1472 1,35 € 1,35 €
Block 21 9,00 € 11,25 €
Block 21 ESST 9,00 €
1473 0,75 € 0,25 €
1474-76 2,50 € 2,50 €
1477-78 1,45 € 0,55 €
1479 0,75 € 0,25 €
1480 0,65 € 0,20 €
1481-82 I 1,25 € 0,60 €
1481-82 II 1,30 € 1,15 €
Block 22 1,55 € 1,80 €
Block 22 ESST 1,55 €
1483 0,75 € 0,30 €
1484-87 2,70 € 2,70 €
Jahrgang komplett: 37,70 € 25,50 €
         
Jahrgang 1991
Michel-Nummer ** o
1488-89 0,85 € 0,45 €
1490 0,85 € 0,30 €
1491 0,65 € 0,25 €
1492 1,00 € 0,25 €
1493 0,55 € 0,25 €
1494 0,75 € 0,25 €
1495 0,75 € 0,25 €
1496 0,90 € 0,90 €
Block 23 1,00 € 1,35 €
Block 23 ESST 1,00 €
1497-98 2,50 € 1,00 €
1499-02 3,85 € 3,85 €
1503 0,75 € 0,25 €
1504 0,55 € 0,25 €
1505-09 4,05 € 2,05 €
1510 0,75 € 0,25 €
1511 0,75 € 0,40 €
1512-19 5,40 € 5,40 €
1520 0,75 € 0,30 €
1521 0,75 € 0,25 €
1522-25 2,70 € 1,60 €
1526-27 1,70 € 0,40 €
1528 0,55 € 0,25 €
1529 0,85 € 0,25 €
1530 0,55 € 0,25 €
1531-34 1,60 €
komplettes Markenheftchen 3,60 €
1535 1,10 € 0,25 €
1536 0,85 € 0,25 €
1537-38 1,15 € 0,45 €
1537-38 Zusammendruck 1,35 € 1,35 €
1539-42 2,95 € 1,60 €
1543 1,35 € 1,15 €
Block 24 1,70 € 1,70 €
Block 24 ESST 1,35 €
1544 0,75 € 0,25 €
1545-52 4,50 € 2,70 €
1546-49 Zusammendruck 2,70 € 2,05 €
1553 0,75 € 0,25 €
1554 0,85 € 0,30 €
1555 0,85 € 0,25 €
1556 0,75 € 0,25 €
1557 1,35 € 0,55 €
1558 0,75 € 0,25 €
1559-60 1,15 € 1,15 €
Block 25 1,35 € 1,60 €
Block 25 ESST 1,25 €
1561 1,10 € 0,25 €
1562 1,90 € 0,25 €
1563-68 4,50 € 4,50 €
1569 0,75 € 0,25 €
1570 0,75 € 0,25 €
1571 1,15 € 0,90 €
Block 26 1,35 € 1,15 €
Block 26 ESST 1,60 €
1572-73 1,35 € 0,45 €
1574 0,75 € 0,25 €
1575 0,75 € 0,25 €
1576-77 1,25 € 0,45 €
1578-81 4,05 € 3,60 €
Jahrgang komplett: 64,95 € 38,35 €
         
Jahrgang 1992
Michel-Nummer ** o
1582 2,50 € 0,90 €
1583 x 17,50 € 17,50 €
1583 y 0,75 € 0,25 €
1584 0,65 € 0,25 €
1585 0,85 € 0,30 €
1586-91 4,05 € 1,80 €
1592-95 3,85 € 3,85 €
1596 0,75 € 0,30 €
1597 1,25 € 0,55 €
1598 0,55 € 0,25 €
1599 0,75 € 0,30 €
1600 0,75 € 0,25 €
1601 1,00 € 0,25 €
1602-06 4,95 € 4,95 €
1607 1,10 € 0,45 €
1608-09 1,25 € 0,45 €
1610 0,75 € 0,30 €
1611 0,55 € 0,25 €
1612 0,75 € 0,25 €
1613 0,75 € 0,25 €
1614 2,70 € 1,25 €
1615 1,00 € 1,00 €
1616 0,75 € 0,30 €
1617-19 2,25 € 1,10 €
1620 0,75 € 0,30 €
1621 0,85 € 0,25 €
1622 0,55 € 0,25 €
1623 2,05 € 0,30 €
1624 0,55 € 0,25 €
1625 0,65 € 0,25 €
1626 0,75 € 0,25 €
1627 0,65 € 0,25 €
1628 0,75 € 0,25 €
1629 0,75 € 0,25 €
1630 0,75 € 0,25 €
1631-35 4,05 € 4,05 €
1636 1,10 € 0,55 €
1637 0,75 € 0,25 €
1638 0,75 € 0,25 €
1639-40 1,45 € 1,35 €
1641 0,75 € 0,25 €
1642 0,75 € 0,25 €
1643 0,75 € 0,25 €
1644 0,75 € 0,25 €
Jahrgang komplett: 62,65 € 40,35 €
         
Bundesrepublik Deutschland Lagerliste 1645-1833 ** / o
(Jahrgang 1993-1995)
Jahrgang 1993
Michel-Nummer ** o
1645 0,55 € 0,25 €
1646 0,65 € 0,25 €
1647 0,65 € 0,25 €
1648 1,10 € 0,50 €
1649 0,65 € 0,25 €
1650-53 4,05 € 3,60 €
1654 0,65 € 0,25 €
1655 0,65 € 0,25 €
1656-58 2,05 € 1,15 €
1659 0,85 € 0,25 €
1660-64 3,15 € 1,60 €
1665 0,90 € 0,30 €
1666-70 4,95 € 4,95 €
1671 0,65 € 0,25 €
1672 0,65 € 0,25 €
1673-74 1,35 € 0,60 €
1675 0,65 € 0,25 €
1676 0,65 € 0,25 €
1677 0,55 € 0,30 €
1678 0,65 € 0,25 €
1679 2,25 € 0,35 €
1680 0,70 € 0,25 €
1681 0,65 € 0,25 €
1682 0,65 € 0,25 €
1683 0,65 € 0,25 €
1684-86 1,80 € 0,90 €
1687 0,25 € 0,15 €
1688 0,55 € 0,25 €
1689 0,65 € 0,25 €
1690 0,65 € 0,25 €
1691 3,40 € 0,90 €
1692 0,75 € 0,70 €
1693 0,75 € 0,25 €
1694 0,75 € 0,25 €
1695 0,70 € 0,70 €
Block 27 0,75 € 1,00 €
Block 27 ESST 0,70 €
1696-00 4,50 € 4,50 €
1701 0,75 € 0,25 €
1702 0,65 € 0,25 €
1703 0,75 € 0,25 €
1704 0,75 € 0,25 €
1705 0,75 € 0,25 €
1706 0,85 € 0,30 €
1707-08 1,55 € 1,35 €
Jahrgang komplett: 45,70 € 25,55 €
         
Jahrgang 1994
Michel-Nummer ** o
1709 0,55 € 0,25 €
1710 1,25 € 0,50 €
1711 0,65 € 0,30 €
1712-16 3,15 € 1,60 €
1717-20 3,60 € 3,15 €
1721 0,55 € 0,25 €
1722 0,55 € 0,25 €
1723 0,65 € 0,30 €
1724 0,75 € 0,30 €
1725 0,65 € 0,30 €
1726-30 4,05 € 3,85 €
1731 0,75 € 0,30 €
1732-33 1,00 € 0,55 €
1734-35 1,65 € 1,65 €
Block 28 1,80 € 2,25 €
Block 28 ESST 1,80 €
1736 0,65 € 0,30 €
1737 0,85 € 0,75 €
1738 2,25 € 1,45 €
1739 0,55 € 0,25 €
1740 0,65 € 0,30 €
1741 0,70 € 0,70 €
Block 29 0,75 € 0,80 €
Block 29 ESST 0,75 €
1742-45 2,25 € 1,15 €
1746 2,50 € 0,80 €
1747 0,55 € 0,25 €
1748-50 3,15 € 2,25 €
1751 0,55 € 0,25 €
1752 0,65 € 0,25 €
1753 0,65 € 0,25 €
1754 0,70 € 0,70 €
Block 30 0,75 € 1,00 €
Block 30 ESST 0,70 €
1755-56 0,80 € 0,40 €
1757-61 4,05 € 4,05 €
1762 0,65 € 0,30 €
1763 0,65 € 0,30 €
1764 0,65 € 0,30 €
1765 0,55 € 0,25 €
1766 0,65 € 0,30 €
1767 0,65 € 0,30 €
1768 0,65 € 0,30 €
1769 0,65 € 0,30 €
1770-71 1,60 € 1,45 €
Jahrgang komplett: 42,60 € 28,20 €
         
Jahrgang 1995
Michel-Nummer ** o
1772 0,45 € 0,25 €
1773 0,55 € 0,30 €
1774-76 3,15 € 1,80 €
1777-80 3,15 € 3,15 €
1781 1,70 € 1,00 €
1782 0,55 € 0,30 €
1783 0,55 € 0,30 €
1784 0,55 € 0,30 €
1785 0,55 € 0,30 €
1786 0,45 € 0,25 €
1787 1,10 € 0,70 €
1788 0,55 € 0,30 €
1789 0,55 € 0,30 €
1790-91 1,45 € 1,00 €
1792 0,55 € 0,30 €
1793 0,55 € 0,35 €
1794-95 1,10 € 1,10 €
Block 31 1,10 € 1,35 €
Block 31 ESST 1,10 €
1796 0,50 € 0,50 €
Block 32 0,55 € 0,90 €
Block 32 ESST 0,55 €
1797-01 3,60 € 3,60 €
1802 0,45 € 0,25 €
1803 0,55 € 0,30 €
1804 0,55 € 0,30 €
1805 1,80 € 1,25 €
1806 0,55 € 0,30 €
1807-10 1,80 € 1,35 €
1811 3,60 € 0,90 €
1812 0,55 € 0,30 €
1813 0,55 € 0,30 €
1814 1,45 € 1,25 €
1815-17 2,05 € 2,05 €
Block 33 2,05 € 2,70 €
Block 33 ESST 2,05 €